產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:外夾式超聲波流量計生產(chǎn)廠(chǎng)家/手持式超聲波流量計價(jià)格:具有測量精度高、*性好、電池供電、操作簡(jiǎn)單、攜帶方便等特點(diǎn),是目前國內體積zui小、質(zhì)量zui輕,真正意義上的便攜式超聲波流量計,產(chǎn)品已遠銷(xiāo)新加坡、韓國、丹麥、澳洲、英國等地區,受到廣泛好評。
聯(lián)系電話(huà):0517-86896826
外夾式超聲波流量計生產(chǎn)廠(chǎng)家/手持式超聲波流量計價(jià)格適用于各種工業(yè)現場(chǎng)中液體流量的在線(xiàn)標定和巡檢測量。
* 測量精度:優(yōu)于1%
* 重復性:優(yōu)于0.2%
* 工作電源:90~230VAC (內置鎳氫充電電池,充足后可持續工作12小時(shí))
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡(jiǎn)單,方便
* 顯 示:4行漢字同屏顯示瞬時(shí)流量、流速、累積流量、信號狀態(tài)等
* 信號輸出:非隔離RS232(海峰FUJI擴展協(xié)議) /1路隔離OCT輸出
* 其它功能:內置數據記錄器可記錄時(shí)間、累積流量、信號狀態(tài)、工作時(shí)間等
* 數據輸出: 標準數據接口RS232用于聯(lián)網(wǎng)檢測或導出記錄數據自診斷,提示當前工作狀態(tài)是否正常
外夾式超聲波流量計生產(chǎn)廠(chǎng)家/手持式超聲波流量計價(jià)格
RS485通訊和SD卡 。
技術(shù)參數 | 支架HS型 | 支架HM型 | 標準S1型 | 標準M1型 | 標準L1型 | 高溫S1H型 | 高溫M1H型 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 質(zhì) | 鋁合金 | ABS | 特殊高溫材料 | ||||
工作頻率 | 1MHz | ||||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標 定 | 整機配對標定 | ||||||
磁 性 | 有 | 無(wú) | |||||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||||
防護等級 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質(zhì)量(克) | 250 | 1080 | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質(zhì)種類(lèi) | 水、海水、污水、酒精、各種油類(lèi)等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體 | ||||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
·選型編碼
字 母 | 流量計組件/參數 | 選 項 |
A | 主板版本 | 8版 |
B | 標準配置傳感器 | HM 標準中支架傳感器 |
C | 可選配傳感器(可多選) | HS 標準小支架傳感器 |
D | S1 標準小型傳感器 | |
E | M1 標準中型傳感器 | |
F | L1 標準大型傳感器 | |
G | S1H 高溫小型傳感器 | |
H | M1H 高溫中型傳感器 | |
I | 電纜長(cháng)度 | ______米×2 (標配5米×2) |
外夾式超聲波流量計生產(chǎn)廠(chǎng)家/手持式超聲波流量計價(jià)格